
Mestská múr chráni Vašich obyvateľov nielen pred nepriateľmi, ale aj pred slnkom. Pozor! Nepriatelia sa pokúsi hľadať diery v stene alebo vyliezť po nej. S každou úrovňou sa zväčšuje odolnosť múru.
Požiadavky
Výskum : nie
| Úroveň | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 21m | |
| 2 | 310 | 174 | 51m 36s |
| 3 | 565 | 443 | 1h 2m |
| 4 | 870 | 767 | 1h 13m |
| 5 | 1,237 | 1,155 | 1h 26m |
| 6 | 1,677 | 1,621 | 1h 40m |
| 7 | 2,205 | 2,180 | 1h 56m |
| 8 | 2,839 | 2,850 | 2h 13m |
| 9 | 3,599 | 3,655 | 2h 31m |
| 10 | 4,512 | 4,621 | 2h 52m |
| 11 | 5,608 | 5,780 | 3h 15m |
| 12 | 6,922 | 7,170 | 3h 39m |
| 13 | 8,498 | 8,839 | 4h 7m |
| 14 | 10,391 | 10,842 | 4h 37m |
| 15 | 12,662 | 13,245 | 5h 10m |
| 16 | 15,387 | 16,129 | 5h 47m |
| 17 | 18,657 | 19,589 | 6h 27m |
| 18 | 22,581 | 23,742 | 7h 11m |
| 19 | 27,290 | 28,725 | 7h 59m |
| 20 | 32,941 | 34,705 | 8h 53m |
| 21 | 39,722 | 41,881 | 9h 51m |
| 22 | 47,859 | 50,491 | 10h 56m |
| 23 | 57,623 | 60,824 | 12h 7m |
| 24 | 69,340 | 73,223 | 13h 25m |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.